Vyberte si bývanie v Alžbetinom dvore
Vyberte si byt
Etapa 3
Typ | Číslo | Výmera | Výmera záhrady | Počet izieb | Cena | Cena v štandarde | Dostupnosť | Kolaudácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt | 81B | 72 m2 | 267 m2 | 3 izby | 204900 € | 216900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 81A | 72 m2 | 280 m2 | 3 izby | 208900 € | 220900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 80B | 72 m2 | 285 m2 | 3 izby | 210900 € | 222900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 80A | 72 m2 | 253 m2 | 3 izby | 205900 € | 217900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 97A | 108.3 m2 | 254 m2 | 4 izby | 239 900 € | 251 900 € | Voľný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 98A | 108.3 m2 | 284 m2 | 4 izby | 244 900 € | 256 900 € | Voľný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD95 | 115 m2 | 519 m2 | 4 izby | 329 900 € | - | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Dom | RD94 | 115 m2 | 499 m2 | 4 izby | 325 900 € | - | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 96B | 67.7 m2 | 395 m2 | 3 izby | 227 900 € | 239 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 96A | 107.89 m2 | 264 m2 | 4 izby | 242 900 € | 256 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 91B | 67.7 m2 | 270 m2 | 3 izby | 200 900 € | 212 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 91A | 107.89 m2 | 269 m2 | 4 izby | 243 900 € | 257 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 90B | 67.7 m2 | 267 m2 | 3 izby | 199 900 € | 211 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 90A | 107.89 m2 | 274 m2 | 4 izby | 244 900 € | 258 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 89B | 67.7 m2 | 268 m2 | 3 izby | 199 900 € | 211 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 89A | 107.89 m2 | 271 m2 | 4 izby | 243 900 € | 257 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 85B | 67.7 m2 | 283 m2 | 3 izby | 202 900 € | 214 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Byt | 85A | 107.89 m2 | 205 m2 | 4 izby | 235 900 € | 249 900 € | Voľný | 3. kvartál 2025 | Pozrieť |
Etapa 2
VYPREDANÉTyp | Číslo | Výmera | Výmera záhrady | Počet izieb | Cena | Cena v štandarde | Dostupnosť | Kolaudácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt | 51F | 83.04 m2 | 101 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 51B | 105.4 m2 | 122 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 51A | 104.81 m2 | 133 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 56F | 83.04 m2 | 66 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 56B | 105.4 m2 | 108 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 56A | 104.81 m2 | 107 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 53F | 83.04 m2 | 66 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 53B | 105.4 m2 | 106 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 53A | 104.81 m2 | 107 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 50B | 105.4 m2 | 93 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 50F | 83.04 m2 | 66 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 50A | 104.81 m2 | 116 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 13B | 105.02 m2 | 194 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 13E | 80.26 m2 | 106 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 13G | 55.74 m2 | 71 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 10B | 105.02 m2 | 186 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 10E | 80.26 m2 | 106 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 10G | 55.74 m2 | 32 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 9B | 105.02 m2 | 243 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 9E | 80.26 m2 | 156 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 9G | 55.74 m2 | 78 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 8G | 55.74 m2 | 41 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 8E | 80.26 m2 | 122 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 8B | 105.02 m2 | 194 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 7E | 80.26 m2 | 131 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 7G | 55.74 m2 | 71 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 7B | 105.02 m2 | 218 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 6E | 80.26 m2 | 142 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 6G | 55.74 m2 | 36 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 6B | 105.02 m2 | 285 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 5B | 105.02 m2 | 274 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 5G | 55.74 m2 | 78.49 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 5E | 80.26 m2 | 110 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 4B | 105.02 m2 | 238 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 4E | 80.26 m2 | 145 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 4G | 55.74 m2 | 40 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 3B | 105.02 m2 | 320 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 3E | 80.26 m2 | 172 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 3G | 55.74 m2 | 87 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 1B | 105.02 m2 | 200 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 1E | 80.26 m2 | 173 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 1G | 55.74 m2 | 113 m2 | 2 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Etapa 1
VYPREDANÉTyp | Číslo | Výmera | Výmera záhrady | Počet izieb | Cena | Cena v štandarde | Dostupnosť | Kolaudácia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt | 21C | 84 m2 | 190 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 21D | 64 m2 | 260 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 22B | 105.02 m2 | 324 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 22H | 136.4 m2 | 197 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 78D | 64 m2 | 197 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 78C | 84 m2 | 257 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 77D | 64 m2 | 203 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 77C | 84 m2 | 248 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 26D | 64 m2 | 256 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 26C | 84 m2 | 231 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 25D | 64 m2 | 204 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 25C | 84 m2 | 225 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 24D | 64 m2 | 251 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 24C | 84 m2 | 232 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 23D | 64 m2 | 250 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 23C | 84 m2 | 228 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 22D | 65 m2 | 393 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 22C | 84 m2 | 229 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 76D | 64 m2 | 199 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 76C | 84 m2 | 255 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 75D | 64 m2 | 193 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 75C | 84 m2 | 260 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 74D | 64 m2 | 195 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 74C | 84 m2 | 258 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 73D | 64 m2 | 195 m2 | 3 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Byt | 73C | 84 m2 | 260 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD 31 | 115 m2 | 614 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD 32 | 115 m2 | 594 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD 33 | 115 m2 | 588 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD 35 | 115 m2 | 510 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD 36 | 115 m2 | 530 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD 38 | 115 m2 | 475 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD 39 | 93.9 m2 | 490 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD 40 | 115 m2 | 478 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
Dom | RD 44 | 115 m2 | 524 m2 | 4 izby | - | - | Predaný | Skolaudované | Pozrieť |
VYHOTOVENIE DOMOV
- Tehlová stavba
- Štrukturovaná fasádna omietka
- Sádrová vnútorná omietka
- Biele vnútorné maľby
- Plastové okná s izolačným trojsklom
- Podlahové kúrenie
- Energetický certifikát A1
- Biele vypínače a zásuvky
- Plastové vstupné dvere do bytov
- Pletivový plot po obvode celej záhrady
- Záhradná zámková dlažba na terase
- Zámková dlažba na chodníkoch a parkovisku
ŠTANDARD
- Dlažba a obklady v kúpeľni a WC
- Sanita značky Duravit a batérie značky Grohe
- Veľkoplošné laminátové parkety značky Egger
- Fóliované vnútorné dvere s obložkovou zárubňou a kovaním